Описание сервера комплекса:
Хроники: Interlude
Рейты: х1
ИГРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Лимит Веса увеличен в 2 раза.
Автолут отключен.
Глобал чат с 1 уровня.
Оффлайн торг\крафт
Авторестарт сервера в 05:50 по МСК
РЕЙТЫ:
Exp: х1
SP: х1
Adena: х1
Drop: х1
Spoil: х1
PB Drop: х1
Epic Boss Drop: х1
Quest: х1
РЕЙТЫ ПА:
Exp: х1,5
Sp: х1,5
Adena: х1,5
Drop: х1,5
Spoil: 1,5
ПРОФЕССИИ:
1 профессия - 100 000 Adena\200 Coin of Luck
2 профессия - 1 500 000 Adena\500 Coin of Luck
3 профессия - Квест
ЗАТОЧКА:
Оружие / Броня / Бижутерия - безопасная +3.
Цельная броня - безопасная +4.
КОМАНДЫ:
.offline - активация оффлайн торговли / крафта
.premium - проверка премиум статуса
Если вы не нашли описание нужной вам функции значит она настроена согласно оф конфигурации.
Хроники: Interlude
Рейты: х1
ИГРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Лимит Веса увеличен в 2 раза.
Автолут отключен.
Глобал чат с 1 уровня.
Оффлайн торг\крафт
Авторестарт сервера в 05:50 по МСК
РЕЙТЫ:
Exp: х1
SP: х1
Adena: х1
Drop: х1
Spoil: х1
PB Drop: х1
Epic Boss Drop: х1
Quest: х1
РЕЙТЫ ПА:
Exp: х1,5
Sp: х1,5
Adena: х1,5
Drop: х1,5
Spoil: 1,5
ПРОФЕССИИ:
1 профессия - 100 000 Adena\200 Coin of Luck
2 профессия - 1 500 000 Adena\500 Coin of Luck
3 профессия - Квест
ЗАТОЧКА:
Оружие / Броня / Бижутерия - безопасная +3.
Цельная броня - безопасная +4.
КОМАНДЫ:
.offline - активация оффлайн торговли / крафта
.premium - проверка премиум статуса
Если вы не нашли описание нужной вам функции значит она настроена согласно оф конфигурации.
Последние голоса за сервер:
| 1 | 07:18:08 09.11.26 | BEGEMOT | |||
| 2 | 06:53:42 09.11.26 | Gera | |||
| 3 | 06:52:34 09.11.26 | PresenT | |||
| 4 | 06:33:51 09.11.26 | Verka | |||
| 5 | 06:32:59 09.11.26 | Mashka | |||
| 6 | 06:16:30 09.11.26 | Milka | |||
| 7 | 06:15:07 09.11.26 | Anna | |||
| 8 | 06:14:37 09.11.26 | Marfa | |||
| 9 | 00:43:51 09.11.26 | Pyon | |||
| 10 | 20:41:05 08.11.26 | Badabum | |||
| 11 | 13:08:40 08.11.26 | Klavka | |||
| 12 | 13:07:27 08.11.26 | Zinka | |||
| 13 | 08:14:29 08.11.26 | Gera | |||
| 14 | 08:13:36 08.11.26 | PresenT | |||
| 15 | 08:08:28 08.11.26 | Verka | |||
| 16 | 08:07:31 08.11.26 | Mashka | |||
| 17 | 06:51:53 08.11.26 | Nika2 | |||
| 18 | 06:51:07 08.11.26 | Nika | |||
| 19 | 05:58:37 08.11.26 | BEGEMOT | |||
| 20 | 05:24:29 08.11.26 | Milka | |||
| 21 | 05:19:58 08.11.26 | Anna | |||
| 22 | 05:18:05 08.11.26 | Marfa | |||
| 23 | 11:15:44 07.11.26 | BEGEMOT | |||
| 24 | 10:24:19 07.11.26 | Nika2 | |||
| 25 | 10:23:32 07.11.26 | Nika | |||
| 26 | 10:11:48 07.11.26 | Klavka | |||
| 27 | 10:10:48 07.11.26 | Zinka | |||
| 28 | 07:17:31 07.11.26 | Rikimaru | |||
| 29 | 06:24:23 07.11.26 | Milka | |||
| 30 | 06:23:54 07.11.26 | Anna | |||
| 31 | 06:23:24 07.11.26 | Marfa | |||
| 32 | 04:44:45 07.11.26 | Gera | |||
| 33 | 04:44:05 07.11.26 | PresenT | |||
| 34 | 04:39:41 07.11.26 | Verka | |||
| 35 | 04:38:17 07.11.26 | Mashka | |||
| 36 | 20:15:02 06.11.26 | Badabum | |||
| 37 | 11:46:59 06.11.26 | Player1 | |||
| 38 | 07:23:50 06.11.26 | Gera | |||
| 39 | 07:23:10 06.11.26 | PresenT | |||
| 40 | 07:19:28 06.11.26 | Verka | |||
| 41 | 07:18:18 06.11.26 | Mashka | |||
| 42 | 06:41:20 06.11.26 | Rikimaru | |||
| 43 | 06:12:46 06.11.26 | Marfa | |||
| 44 | 06:12:05 06.11.26 | Milka | |||
| 45 | 06:11:37 06.11.26 | BEGEMOT | |||
| 46 | 06:10:32 06.11.26 | Anna | |||
| 47 | 02:50:50 06.11.26 | Klavka | |||
| 48 | 02:49:26 06.11.26 | Zinka | |||
| 49 | 02:44:08 06.11.26 | Nika2 | |||
| 50 | 02:43:01 06.11.26 | Nika |
Войти