Описание сервера комплекса:
Сервер с графикой High Five с классической логикой и геймплеем C4 x1.
Платные услуги распространяются только на личные вещи и никак не влияют на игровой процесс, в том числе и на игровую валюту.
Сервер с графикой High Five с классической логикой и геймплеем C4 x1.
Платные услуги распространяются только на личные вещи и никак не влияют на игровой процесс, в том числе и на игровую валюту.
Последние голоса за сервер:
| 1 | 00:19:06 09.11.26 | CherryBerry | |||
| 2 | 15:09:59 08.11.26 | Ivanich | |||
| 3 | 15:09:17 08.11.26 | Leo | |||
| 4 | 18:21:54 07.11.26 | CherryBerry | |||
| 5 | 21:20:46 06.11.26 | CherryBerry | |||
| 6 | 21:19:36 06.11.26 | Malibu3x | |||
| 7 | 16:14:16 06.11.26 | Gueseppe | |||
| 8 | 16:10:39 06.11.26 | Key | |||
| 9 | 15:31:22 05.11.26 | MalibuX2 | |||
| 10 | 15:30:55 05.11.26 | Malibu2X | |||
| 11 | 14:13:09 05.11.26 | Gueseppe | |||
| 12 | 14:12:32 05.11.26 | Key | |||
| 13 | 01:11:28 05.11.26 | Ivanich | |||
| 14 | 01:09:06 05.11.26 | Leo | |||
| 15 | 19:57:08 04.11.26 | CherryBerry | |||
| 16 | 23:49:32 03.11.26 | CherryBerry | |||
| 17 | 13:38:01 03.11.26 | Gueseppe | |||
| 18 | 13:36:46 03.11.26 | Key | |||
| 19 | 12:19:36 03.11.26 | Ivanich | |||
| 20 | 12:18:56 03.11.26 | Leo | |||
| 21 | 22:57:27 02.11.26 | Malibu3x | |||
| 22 | 20:47:24 02.11.26 | Ivanich | |||
| 23 | 20:47:13 02.11.26 | CherryBerry | |||
| 24 | 20:46:50 02.11.26 | Leo | |||
| 25 | 16:26:37 02.11.26 | MalibuX2 | |||
| 26 | 16:26:16 02.11.26 | Malibu2X | |||
| 27 | 15:25:32 02.11.26 | Key | |||
| 28 | 17:52:17 01.11.26 | Ivanich | |||
| 29 | 17:51:34 01.11.26 | Leo | |||
| 30 | 02:02:25 31.10.26 | Ivanich | |||
| 31 | 02:01:56 31.10.26 | Leo | |||
| 32 | 16:53:48 30.10.26 | Malibu3x | |||
| 33 | 00:27:51 30.10.26 | Ivanich | |||
| 34 | 00:27:38 30.10.26 | CherryBerry | |||
| 35 | 00:27:21 30.10.26 | Leo | |||
| 36 | 18:41:23 29.10.26 | Ivanich | |||
| 37 | 18:40:45 29.10.26 | Leo | |||
| 38 | 00:09:06 29.10.26 | CherryBerry | |||
| 39 | 21:08:35 27.10.26 | Ivanich | |||
| 40 | 20:29:00 27.10.26 | CherryBerry | |||
| 41 | 14:30:44 27.10.26 | Leo | |||
| 42 | 08:44:40 26.10.26 | Leo | |||
| 43 | 08:42:44 26.10.26 | Ivanich | |||
| 44 | 00:12:30 26.10.26 | CherryBerry | |||
| 45 | 02:44:04 25.10.26 | ||||
| 46 | 02:43:29 25.10.26 | Leo | |||
| 47 | 01:10:19 25.10.26 | CherryBerry | |||
| 48 | 01:09:33 24.10.26 | Ivanich | |||
| 49 | 01:08:59 24.10.26 | Leo | |||
| 50 | 01:08:41 24.10.26 | CherryBerry |
Войти