Описание сервера комплекса:
Рейты:
Xp/Sp - x1200
Adena - x1200
Дроп вещей - x5
Quest - x10
Spoil - x5
Заточка/Атрибуты:
Максимальная точка на броню/бижутерию +16
Максимальная точка на оружие+20
Шанс точки на все предметы - 66%
Безопасная точка - 3
При неудачной заточке блесс точкой обнуляется на 3
Шанс успешной заточки атрибутными камнями - 65%
Шанс успешной заточки атрибутными кристалами - 60%
Рейты:
Xp/Sp - x1200
Adena - x1200
Дроп вещей - x5
Quest - x10
Spoil - x5
Заточка/Атрибуты:
Максимальная точка на броню/бижутерию +16
Максимальная точка на оружие+20
Шанс точки на все предметы - 66%
Безопасная точка - 3
При неудачной заточке блесс точкой обнуляется на 3
Шанс успешной заточки атрибутными камнями - 65%
Шанс успешной заточки атрибутными кристалами - 60%
| Название сервера: | l2mos - l2mos | ||
| Проголосовать: |
|
||
| Описание: | Рейты: Xp/Sp - x1200 Adena - x1200 Дроп вещей - x5 Quest - x10 Spoil - x5 Заточка/Атрибуты: Максимальная точка на броню/бижутерию +16 Максимальная точка на оружие+20 Шанс точки на все предметы - 66% Безопасная точка - 3 При неудачной заточке блесс точкой обнуляется на 3 Шанс успешной заточки атрибутными камнями - 65% Шанс успешной заточки атрибутными кристалами - 60% |
||
| Позиция в рейтинге: | 123 | ||
| Категория: | Сервер скоро откроется | ||
| Хроники: | High Five | ||
| Платформа: | ОFF-ядро | ||
| Статистика онлайна: | |||
| Ср. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Макс. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Статистика работы сервера: | |||
| Время последней проверки: | Нет данных | ||
| Время непрерывной работы: | Не работает |
||
| Процент доступности: | 0% | ||
| Среднее время отклика: | Нет данных | ||
| Эвенты | |||
| Рейты: |
Exp 1200x SP 1200x Drop 5x Spoil 5x Adena 1200x |
||
| Сайт: | http://l2mos.ru | ||
| Статистика голосов: | |||
| Голоса, всего: | |||
| Голоса, сегодня: | 2026-08-26 08:35:04 | ||
| Рейтинг оценка: | |||
| Рейтинг: | 4.0 | ||
| Рейтинг-голосов: | 1 | ||
| История: | |||
| Сервер добавлен в рейтинг: | 20:47 2015.09.24 | ||
| Сервер был открыт: | 20:00 2015.10.24 | ||
Войти