Описание сервера комплекса:
Exp,Sp: x100
Adena: x100
Spoil: x30
Drop: x25
Quest: x20
Drop Raid Boss: x10
Drop Epic Boss: x1
Уникальный дроп на сервере:
Мы попытались разнообразить игровой процесс и экономику сервера, для этого были добавлены в дроп ко всем Рейд Боссам 73+ лвла (Исключене Anakazel и Halisha) кристалл заточки S грейда, шанс их выпадения в среднем 30%. Шанс заточить такой заточкой выше на 10%, при неудачной заточке вещь обнуляется.
В дроп к орфену и коре добавлен зомби щит, вероятность выпадения которого 50%. Никакими другими путями (в том числе донатом) зомби щит и кристалл заточки S грейда достать нельзя.
Exp,Sp: x100
Adena: x100
Spoil: x30
Drop: x25
Quest: x20
Drop Raid Boss: x10
Drop Epic Boss: x1
Уникальный дроп на сервере:
Мы попытались разнообразить игровой процесс и экономику сервера, для этого были добавлены в дроп ко всем Рейд Боссам 73+ лвла (Исключене Anakazel и Halisha) кристалл заточки S грейда, шанс их выпадения в среднем 30%. Шанс заточить такой заточкой выше на 10%, при неудачной заточке вещь обнуляется.
В дроп к орфену и коре добавлен зомби щит, вероятность выпадения которого 50%. Никакими другими путями (в том числе донатом) зомби щит и кристалл заточки S грейда достать нельзя.
| Название сервера: | stargame.su - x100 | ||
| Проголосовать: |
|
||
| Описание: | Exp,Sp: x100 Adena: x100 Spoil: x30 Drop: x25 Quest: x20 Drop Raid Boss: x10 Drop Epic Boss: x1 Уникальный дроп на сервере: Мы попытались разнообразить игровой процесс и экономику сервера, для этого были добавлены в дроп ко всем Рейд Боссам 73+ лвла (Исключене Anakazel и Halisha) кристалл заточки S грейда, шанс их выпадения в среднем 30%. Шанс заточить такой заточкой выше на 10%, при неудачной заточке вещь обнуляется. В дроп к орфену и коре добавлен зомби щит, вероятность выпадения которого 50%. Никакими другими путями (в том числе донатом) зомби щит и кристалл заточки S грейда достать нельзя. |
||
| Позиция в рейтинге: | 1085 | ||
| Категория: | Прочие серверы | ||
| Хроники: | Interlude | ||
| Платформа: | Не определена | ||
| Статистика онлайна: | |||
| Ср. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Макс. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Статистика работы сервера: | |||
| Время последней проверки: | Нет данных | ||
| Время непрерывной работы: | Не работает |
||
| Процент доступности: | 0% | ||
| Среднее время отклика: | Нет данных | ||
| Эвенты | Внеигровые | ||
| Рейты: |
Exp 100x SP 100x Drop 25x Spoil 30x Adena 100x |
||
| Сайт: | http://stargame.su | ||
| Статистика голосов: | |||
| Голоса, всего: | |||
| Голоса, сегодня: | 2026-04-21 08:41:03 | ||
| Рейтинг оценка: | |||
| Рейтинг: | 0 | ||
| Рейтинг-голосов: | 0 | ||
| История: | |||
| Сервер добавлен в рейтинг: | 19:29 2012.12.03 | ||
| Сервер был открыт: | 00:00 2016.04.29 | ||
Войти