Описание сервера:
Высококачественная уникальная сборка, которая максимально соответствует официальному серверу времен Interlude.
Рейты сервера - Exp х50, SP x50, Adena x25, Drop x30, Spoil x20, Quest Drop x10, Raid x5.
Уникальный аукцион в игре, который сделает игру более приятной и продвинутой.
Уникальный Бафер, ГМ-Шоп и Классмастер.
Респаун обычных боссов - согласно официальному серверу.
Респаун Нублес РБ - 3 часа +/- 30 минут.
Респаунт боссов по квесту на альянс - 12-24 часа.
Высококачественная уникальная сборка, которая максимально соответствует официальному серверу времен Interlude.
Рейты сервера - Exp х50, SP x50, Adena x25, Drop x30, Spoil x20, Quest Drop x10, Raid x5.
Уникальный аукцион в игре, который сделает игру более приятной и продвинутой.
Уникальный Бафер, ГМ-Шоп и Классмастер.
Респаун обычных боссов - согласно официальному серверу.
Респаун Нублес РБ - 3 часа +/- 30 минут.
Респаунт боссов по квесту на альянс - 12-24 часа.
| Название сервера: | FierceWorld | |||
| Проголосовать: |
|
|||
| Позиция в рейтинге: | 733 | |||
| Категория: | Сервер скоро откроется | |||
| Сайт: | http://fierceworld.ru/ | |||
| Хроники: | Другие | |||
| Платформа: | Не определена | |||
| Статистика онлайна: | ||||
| Ср. онлайн за неделю: | Нет данных | |||
| Макс. онлайн за неделю: | Нет данных | |||
| Статистика работы сервера: | ||||
| Время последней проверки: | Нет данных | |||
| Время непрерывной работы: | Не работает |
|||
| Процент доступности: | 0% | |||
| Среднее время отклика: | Нет данных | |||
| Эвенты | Отсутствуют | |||
| Рейты: |
Exp 50x SP 50x Drop 30x Spoil 20x Adena 25x |
|||
| Голоса, всего: | 0 | |||
| Голоса сделанные анонимно: | 0 | |||
| Голоса от пользователей: | 0 | |||
| СМС голоса: | 0 | |||
| Голоса, сегодня: | 0 | |||
| Переходы, всего: | 160 | |||
| Переходы, сегодня: | 8 | |||
| Посещения страниц сервера (комментариев, блога, информации о сервере и т.п.): | ||||
| Хосты, всего: | 7 | |||
| Хосты, сегодня: | 1092 | |||
| Хиты, всего: | 7 | |||
| Хиты, сегодня: | 1635 | |||
| Рейтинг: | 0 | |||
| Рейтинг-голосов: | 0 | |||
| Комментарии: | 0 | |||
Войти