Описание сервера комплекса:
• Старт 85 лвл нублес с бесплатным эпиком +12.
• Бесплатная пвп вставка, ольф +9, и плащи.
• Бесплатные заточенные вещи на +12/16 в магазине.
• Бесплатные фулл клан скилы одним кликом.
• Заточка скилов на +30 одним кликом.
• Атрибут 180/450 одним кликом.
• Автоматическое использование CP банок чат-командой .acpon
• Автоматический нублес после смерти персонажа.
• Старт 85 лвл нублес с бесплатным эпиком +12.
• Бесплатная пвп вставка, ольф +9, и плащи.
• Бесплатные заточенные вещи на +12/16 в магазине.
• Бесплатные фулл клан скилы одним кликом.
• Заточка скилов на +30 одним кликом.
• Атрибут 180/450 одним кликом.
• Автоматическое использование CP банок чат-командой .acpon
• Автоматический нублес после смерти персонажа.
| Название сервера: | L2Summer.me High Five x5000 PTS. Открытие 23 Мая в 18:00 по Москве. - L2summer.me High Five x5000 PTS | ||
| Проголосовать: |
|
||
| Описание: | • Старт 85 лвл нублес с бесплатным эпиком +12. • Бесплатная пвп вставка, ольф +9, и плащи. • Бесплатные заточенные вещи на +12/16 в магазине. • Бесплатные фулл клан скилы одним кликом. • Заточка скилов на +30 одним кликом. • Атрибут 180/450 одним кликом. • Автоматическое использование CP банок чат-командой .acpon • Автоматический нублес после смерти персонажа. |
||
| Позиция в рейтинге: | 867 | ||
| Категория: | Прочие серверы | ||
| Хроники: | High Five | ||
| Платформа: | ОFF-ядро | ||
| Статистика онлайна: | |||
| Ср. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Макс. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Статистика работы сервера: | |||
| Время последней проверки: | Нет данных | ||
| Время непрерывной работы: | Не работает |
||
| Процент доступности: | 0% | ||
| Среднее время отклика: | Нет данных | ||
| Эвенты | |||
| Рейты: | 5000x | ||
| Сайт: | http://l2summer.me | ||
| Статистика голосов: | |||
| Голоса, всего: | |||
| Голоса, сегодня: | 2026-10-30 07:27:04 | ||
| Рейтинг оценка: | |||
| Рейтинг: | 0 | ||
| Рейтинг-голосов: | 0 | ||
| История: | |||
| Сервер добавлен в рейтинг: | 19:08 2015.05.15 | ||
| Сервер был открыт: | Нет данных | ||
Войти