Описание сервера комплекса:
Skyfold: сервер Lineage II на хрониках Superion, рейты x7.
Один мир надолго: без вайпа как бизнес-модели. Новые главы открывают контент, а не обнуляют персонажа.
Сила из игры: пати, крафт и споры за field raid bosses. P2W-доната нет, только удобство и внешний вид.
Руками выгоднее, чем автобоем: у автобоя потолок, живая игра даёт бонус к росту.
ОБТ стартует 20 ноября 2026 в 18:00 МСК. Персонажи с ОБТ на релиз не переносятся.
Регистрация Skyfold ID и клиент: ventaria.ru.
Skyfold: сервер Lineage II на хрониках Superion, рейты x7.
Один мир надолго: без вайпа как бизнес-модели. Новые главы открывают контент, а не обнуляют персонажа.
Сила из игры: пати, крафт и споры за field raid bosses. P2W-доната нет, только удобство и внешний вид.
Руками выгоднее, чем автобоем: у автобоя потолок, живая игра даёт бонус к росту.
ОБТ стартует 20 ноября 2026 в 18:00 МСК. Персонажи с ОБТ на релиз не переносятся.
Регистрация Skyfold ID и клиент: ventaria.ru.
| Название сервера: | Ventaria - Skyfold | ||
| Проголосовать: |
|
||
| Описание: | Skyfold: сервер Lineage II на хрониках Superion, рейты x7. Один мир надолго: без вайпа как бизнес-модели. Новые главы открывают контент, а не обнуляют персонажа. Сила из игры: пати, крафт и споры за field raid bosses. P2W-доната нет, только удобство и внешний вид. Руками выгоднее, чем автобоем: у автобоя потолок, живая игра даёт бонус к росту. ОБТ стартует 20 ноября 2026 в 18:00 МСК. Персонажи с ОБТ на релиз не переносятся. Регистрация Skyfold ID и клиент: ventaria.ru. |
||
| Позиция в рейтинге: | 96 | ||
| Категория: | Прочие серверы | ||
| Хроники: | Goddess of Destruction | ||
| Платформа: | Не определена | ||
| Статистика онлайна: | |||
| Ср. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Макс. онлайн за неделю: | Нет данных | ||
| Статистика работы сервера: | |||
| Время последней проверки: | Нет данных | ||
| Время непрерывной работы: | Не работает |
||
| Процент доступности: | 0% | ||
| Среднее время отклика: | Нет данных | ||
| Эвенты | |||
| Рейты: | 7x | ||
| Сайт: | http://ventaria.ru | ||
| Статистика голосов: | |||
| Голоса, всего: | |||
| Голоса, сегодня: | 2026-11-20 12:10:08 | ||
| Рейтинг оценка: | |||
| Рейтинг: | 0 | ||
| Рейтинг-голосов: | 0 | ||
| История: | |||
| Сервер добавлен в рейтинг: | 21:59 2026.11.02 | ||
| Сервер был открыт: | 00:00 2026.11.20 | ||
Войти