Описание сервера комплекса:
Классический сервер Lineage 2 C4 с рейтами x3, высоким онлайном и отзывчивой администрацией.
Классический сервер Lineage 2 C4 с рейтами x3, высоким онлайном и отзывчивой администрацией.
Последние голоса за сервер:
| 1 | 15:35:32 05.12.25 | 3abxo3 | |||
| 2 | 15:25:59 05.12.25 | Adriana | |||
| 3 | 14:55:48 05.12.25 | RuM | |||
| 4 | 14:55:21 05.12.25 | NeZoX | |||
| 5 | 14:53:32 05.12.25 | 7nom1 | |||
| 6 | 14:53:10 05.12.25 | Pr0FET | |||
| 7 | 14:52:46 05.12.25 | McNamara | |||
| 8 | 14:52:29 05.12.25 | IIIuJIeH | |||
| 9 | 14:50:11 05.12.25 | Fatalina | |||
| 10 | 14:33:20 05.12.25 | Cocuco4ka | |||
| 11 | 14:32:57 05.12.25 | 0TBEPTKA | |||
| 12 | 14:08:39 05.12.25 | pinguin | |||
| 13 | 14:05:54 05.12.25 | SHEforMeAndYou | |||
| 14 | 13:54:19 05.12.25 | BornInDarkness | |||
| 15 | 13:48:57 05.12.25 | Fubuki | |||
| 16 | 13:37:04 05.12.25 | Alitissa | |||
| 17 | 13:36:11 05.12.25 | odi | |||
| 18 | 13:15:39 05.12.25 | MotherElder | |||
| 19 | 13:15:02 05.12.25 | Maynunka | |||
| 20 | 13:14:16 05.12.25 | Gesetz | |||
| 21 | 13:10:56 05.12.25 | PrawoQator | |||
| 22 | 13:10:43 05.12.25 | DontworryBehappy | |||
| 23 | 13:10:32 05.12.25 | Danik | |||
| 24 | 13:10:19 05.12.25 | HilleroK | |||
| 25 | 12:59:21 05.12.25 | Sorde | |||
| 26 | 12:55:30 05.12.25 | MaNGusT | |||
| 27 | 12:31:15 05.12.25 | Ramieres | |||
| 28 | 12:31:07 05.12.25 | Tidehunter | |||
| 29 | 12:24:01 05.12.25 | Aura | |||
| 30 | 12:10:54 05.12.25 | nyKHyJICug9I | |||
| 31 | 11:59:42 05.12.25 | Caqpapu | |||
| 32 | 11:49:34 05.12.25 | BCCCPCEKCAHET | |||
| 33 | 11:49:13 05.12.25 | Valeska | |||
| 34 | 11:49:03 05.12.25 | Linky | |||
| 35 | 11:43:11 05.12.25 | NoWater | |||
| 36 | 11:40:45 05.12.25 | Sailes | |||
| 37 | 11:25:09 05.12.25 | Katletka | |||
| 38 | 11:23:29 05.12.25 | england | |||
| 39 | 11:17:57 05.12.25 | Stealer | |||
| 40 | 11:13:26 05.12.25 | Astah | |||
| 41 | 11:10:47 05.12.25 | MAPYCR | |||
| 42 | 10:29:17 05.12.25 | Zlfy | |||
| 43 | 10:27:49 05.12.25 | meanwhile | |||
| 44 | 10:27:16 05.12.25 | Kali | |||
| 45 | 10:27:07 05.12.25 | Dina | |||
| 46 | 10:27:04 05.12.25 | Zlo | |||
| 47 | 10:26:59 05.12.25 | Nadeko | |||
| 48 | 10:26:51 05.12.25 | Shinobu | |||
| 49 | 10:26:43 05.12.25 | Oshino | |||
| 50 | 10:26:34 05.12.25 | Claris |
Войти