Описание сервера комплекса:
Yаш проект всегда несет в себе обновление и вдохновение. Каждый из вас внес свой уникальный вклад в его развитие, и мы искренне благодарны за ваше участие и преданность. За эти 15 лет мы стали настоящей семьей, где каждый игрок – важная часть большого механизма.
! Не опаздывай на запуск сервера - https://zmega.com.
+ Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь летним отдыхом в игре!
- Бонусы для соло игроков.
- Бонусы для кланов.
- Стартовые эвенты.
- Розыгрыши призов!
*** Описание сервера: https://zmega.com/Interlude_x20_info.html#x20
Yаш проект всегда несет в себе обновление и вдохновение. Каждый из вас внес свой уникальный вклад в его развитие, и мы искренне благодарны за ваше участие и преданность. За эти 15 лет мы стали настоящей семьей, где каждый игрок – важная часть большого механизма.
! Не опаздывай на запуск сервера - https://zmega.com.
+ Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь летним отдыхом в игре!
- Бонусы для соло игроков.
- Бонусы для кланов.
- Стартовые эвенты.
- Розыгрыши призов!
*** Описание сервера: https://zmega.com/Interlude_x20_info.html#x20
Последние голоса за сервер:
| 1 | 06:01:44 26.12.25 | x10 - Liucina | |||
| 2 | 06:01:41 26.12.25 | x10 - PEJI | |||
| 3 | 05:53:06 26.12.25 | x1000 - vetal | |||
| 4 | 05:17:39 26.12.25 | x10 - vers | |||
| 5 | 05:08:56 26.12.25 | x1000 - kub | |||
| 6 | 05:07:01 26.12.25 | x10 - Dijinika | |||
| 7 | 04:57:44 26.12.25 | x1000 - Wlk | |||
| 8 | 04:52:08 26.12.25 | x10 - BAJIUPA | |||
| 9 | 04:51:45 26.12.25 | x10 - KHAAK | |||
| 10 | 04:44:20 26.12.25 | x10 - lCamkal | |||
| 11 | 02:21:57 26.12.25 | x10 - Bisma | |||
| 12 | 02:15:00 26.12.25 | x10 - yarche | |||
| 13 | 02:03:22 26.12.25 | x50 - Silesta | |||
| 14 | 01:58:21 26.12.25 | x10 - npo3a | |||
| 15 | 01:58:20 26.12.25 | x50 - Amba | |||
| 16 | 01:20:57 26.12.25 | x10 - SmithG | |||
| 17 | 01:18:48 26.12.25 | x10 - UltraRay | |||
| 18 | 01:17:34 26.12.25 | x10 - MYYPA | |||
| 19 | 01:08:14 26.12.25 | x10 - GepardMF | |||
| 20 | 01:04:21 26.12.25 | x10 - Sierra | |||
| 21 | 01:03:16 26.12.25 | x10 - Welson | |||
| 22 | 01:02:23 26.12.25 | x10 - Khalisi | |||
| 23 | 01:01:11 26.12.25 | x10 - Rizo | |||
| 24 | 01:00:16 26.12.25 | x10 - Santi | |||
| 25 | 00:59:37 26.12.25 | x10 - Taurinka | |||
| 26 | 00:59:10 26.12.25 | x10 - Lindino | |||
| 27 | 00:58:47 26.12.25 | x10 - zSega | |||
| 28 | 00:58:29 26.12.25 | x10 - santumiro | |||
| 29 | 00:58:11 26.12.25 | x10 - Segaee | |||
| 30 | 00:57:55 26.12.25 | x10 - Aravind | |||
| 31 | 00:57:33 26.12.25 | x10 - SegaWC | |||
| 32 | 00:57:03 26.12.25 | x10 - Weezer | |||
| 33 | 00:56:48 26.12.25 | x10 - Segacat | |||
| 34 | 00:56:16 26.12.25 | x10 - SegaHorse | |||
| 35 | 00:47:51 26.12.25 | x1000 - lavalampa | |||
| 36 | 00:47:24 26.12.25 | x1000 - cucbku | |||
| 37 | 00:46:45 26.12.25 | x1000 - fenloveegorkreed | |||
| 38 | 00:46:24 26.12.25 | x10 - CKAYT_20 | |||
| 39 | 00:45:50 26.12.25 | x1000 - fenaxeen | |||
| 40 | 00:45:22 26.12.25 | x1000 - galxsp | |||
| 41 | 00:44:52 26.12.25 | x1000 - flamegsp | |||
| 42 | 00:44:18 26.12.25 | x10 - Ka6yM | |||
| 43 | 00:44:05 26.12.25 | x1000 - chaava | |||
| 44 | 00:43:54 26.12.25 | x10 - IamMachine | |||
| 45 | 00:43:30 26.12.25 | x1000 - catacomb | |||
| 46 | 00:41:59 26.12.25 | x1000 - CaMoDyPka | |||
| 47 | 00:38:07 26.12.25 | x10 - BAPDOK | |||
| 48 | 00:32:38 26.12.25 | x1000 - candyshop | |||
| 49 | 00:30:13 26.12.25 | x1000 - bombey | |||
| 50 | 00:22:45 26.12.25 | x1000 - Baskov |
Войти